| | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
| | BIOS tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | American Megatrends Inc.
|
| | | Verzió | 0201
|
| | | Kiadás dátuma | 04/27/2004
|
| | | Méret | 512 KB
|
| | | Boot eszközök | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Képességek | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Támogatott szabványok | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
|
| | | Bővítési lehetőségek | ISA, PCI, AGP, PCMCIA, USB
|
|
| [ Rendszer ]
|
|
| | Rendszer tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | ASUSTeK Computer Inc.
|
| | | Termék | A3N
|
| | | Verzió | 1.0
|
| | | Sorozatszám | SSN12345678901234567
|
| | | Univerzális egyedi azonosító | 5DEB0700-08550780-A8C0C368-220704A0
|
| | | Indítás típusa | Bekapcsoló gomb
|
|
| [ Alaplap ]
|
|
| | Alaplap tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | ASUSTeK Computer Inc.
|
| | | Termék | A3N
|
| | | Verzió | 1.0
|
| | | Sorozatszám | BSN12345678901234567
|
|
| [ Burkolat ]
|
|
| | Burkolat tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | ASUSTeK Computer Inc.
|
| | | Verzió | 1.0
|
| | | Sorozatszám | CSN12345678901234567
|
| | | Címke | ATN12345678901234567
|
| | | Burkolat típusa | Notebook
|
| | | Indítás állapota | Biztonságos
|
| | | Tápegység állapota | Biztonságos
|
|
| [ Memória vezérlő ]
|
|
| | Memória vezérlő tulajdonságai:
|
| | | Hiba felismerési módszer | Nincs
|
| | | Hiba javítás | Nincs
|
| | | Támogatott memória interleave | 1-Way
|
| | | Jelenlegi memória interleave | 1-Way
|
| | | Támogatott memória sebességek | 70ns, 60ns, 50ns
|
| | | Támogatott memória típusok | DIMM, SDRAM
|
| | | Támogatott memória feszültségek | 3.3V
|
| | | Maximális memória modul méret | 1024 MB
|
| | | Memória foglalatok | 2
|
|
| [ Processzorok / Intel(R) Pentium(R) M processor 1400MHz ]
|
|
| | Processzor tulajdonságai:
|
| | | Gyártó | Intel
|
| | | Verzió | Intel(R) Pentium(R) M processor 1400MHz
|
| | | Sorozatszám | PSN12345678901234567
|
| | | Címke | PATN1234567890123456
|
| | | Modell név | PPN12345678901234567
|
| | | Külső órajel | 100 MHz
|
| | | Maximális órajel | 600 MHz
|
| | | Jelenlegi órajel | 600 MHz
|
| | | Típus | Central Processor
|
| | | Feszültség | 1.5 V
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
| | | Foglalat megnevezése | X1
|
|
| [ Gyorsítótárak / L1-Cache ]
|
|
| | Gyorsítótár tulajdonságai:
|
| | | Típus | Belső
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
| | | Működési mód | Varies with Memory Address
|
| | | Asszociativitás | 4-way Set-Associative
|
| | | Maximális méret | 32 KB
|
| | | Telepített méret | 32 KB
|
| | | Támogatott SRAM típus | Pipeline Burst
|
| | | Jelenlegi SRAM típus | Pipeline Burst
|
| | | Hiba javítás | Single-bit ECC
|
| | | Foglalat megnevezése | L1-Cache
|
|
| [ Gyorsítótárak / L2-cache ]
|
|
| | Gyorsítótár tulajdonságai:
|
| | | Típus | Belső
|
| | | Állapot | Engedélyezve
|
| | | Működési mód | Varies with Memory Address
|
| | | Asszociativitás | 4-way Set-Associative
|
| | | Maximális méret | 1024 KB
|
| | | Telepített méret | 1024 KB
|
| | | Támogatott SRAM típus | Pipeline Burst
|
| | | Jelenlegi SRAM típus | Pipeline Burst
|
| | | Hiba javítás | Single-bit ECC
|
| | | Foglalat megnevezése | L2-cache
|
|
| [ Memória modulok / DIMM1 ]
|
|
| | Memória modul tulajdonságai:
|
| | | Foglalat megnevezése | DIMM1
|
| | | Típus | SPM, DIMM, SDRAM
|
| | | Sebesség | 60 ns
|
| | | Telepített méret | 256 MB
|
| | | Engedélyezett méret | 256 MB
|
|
| [ Memória modulok / DIMM2 ]
|
|
| | Memória modul tulajdonságai:
|
| | | Foglalat megnevezése | DIMM2
|
| | | Típus | SPM, DIMM, SDRAM
|
| | | Sebesség | 60 ns
|
| | | Telepített méret | 256 MB
|
| | | Engedélyezett méret | 256 MB
|
|
| [ Memória eszközök / DIMM1 ]
|
|
| | Memória eszköz tulajdonságai:
|
| | | Fizikai formátum | DIMM
|
| | | Típus | SDRAM
|
| | | Altípus | Synchronous
|
| | | Méret | 256 MB
|
| | | Teljes szélesség | 72 bit
|
| | | Adat szélesség | 64 bit
|
| | | Eszköz elhelyezése | DIMM1
|
| | | Bank elhelyezése | BANK0
|
| | | Gyártó | Manufacturer1
|
| | | Sorozatszám | SerNum1
|
| | | Címke | AssetTagNum1
|
| | | Modell név | PartNum1
|
|
| [ Memória eszközök / DIMM2 ]
|
|
| | Memória eszköz tulajdonságai:
|
| | | Fizikai formátum | DIMM
|
| | | Típus | SDRAM
|
| | | Altípus | Synchronous
|
| | | Méret | 256 MB
|
| | | Teljes szélesség | 72 bit
|
| | | Adat szélesség | 64 bit
|
| | | Eszköz elhelyezése | DIMM2
|
| | | Bank elhelyezése | BANK1
|
| | | Gyártó | Manufacturer2
|
| | | Sorozatszám | SerNum2
|
| | | Címke | AssetTagNum2
|
| | | Modell név | PartNum2
|
|
| [ Rendszer bővítőhelyek / MiniPCI ]
|
|
| | Rendszer bővítőhely tulajdonságai:
|
| | | Bővítőhely megnevezése | MiniPCI
|
| | | Típus | PCI
|
| | | Kihasználtság | Üres
|
| | | Adat busz szélesség | 32 bit
|
| | | Hosszúság | Hosszú
|
|
| [ Port csatlakozók / USB1 ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J1A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB1
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / USB2 ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J1A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB2
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Port csatlakozók / 1394 ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | FireWire (IEEE P1394)
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J3A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | 1394
|
| | | Külső csatlakozó típusa | 1394
|
|
| [ Port csatlakozók / MODEM ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Modem Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J4A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Modem
|
| | | Külső csatlakozó típusa | RJ-11
|
|
| [ Port csatlakozók / LAN ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Network Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J5A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | LAN
|
| | | Külső csatlakozó típusa | RJ-45
|
|
| [ Port csatlakozók / Audio Mic In ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Audio Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J6A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Audio Mic In
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Mini-jack (headphones)
|
|
| [ Port csatlakozók / Audio Line In ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Audio Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J6A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Audio Line In
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Mini-jack (headphones)
|
|
| [ Port csatlakozók / Audio Line Out ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Audio Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J6A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Audio Line Out
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Mini-jack (headphones)
|
|
| [ Port csatlakozók / Video ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | Video Port
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J9A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Video
|
| | | Külső csatlakozó típusa | DB-15 pin female
|
|
| [ Port csatlakozók / Port Replicator ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J10A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | Port Replicator
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Proprietary
|
|
| [ Port csatlakozók / AIBOX ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J11A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | AIBOX
|
| | | Külső csatlakozó típusa | Proprietary
|
|
| [ Port csatlakozók / USB3 ]
|
|
| | Port csatlakozó tulajdonságai:
|
| | | Port típusa | USB
|
| | | Belső kapcsolat megnevezése | J12A1
|
| | | Belső csatlakozó típusa | Nincs
|
| | | Külső kapcsolat megnevezése | USB3
|
| | | Külső csatlakozó típusa | USB
|
|
| [ Integrált eszközök / Modem controller ]
|
|
| | Integrált eszköz tulajdonságai:
|
| | | Leírás | Modem controller
|
| | | | |
|
| | Illesztőprogram neve | Illesztőprogram leírása | Típus | Állapot
|
| | Abiosdsk | Abiosdsk | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | abp480n5 | abp480n5 | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | ACPI | Microsoft ACPI illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | ACPIEC | Microsoft beágyazott vezérlő illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | adpu160m | adpu160m | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | aec | Microsoft Kernel akusztikus visszhangelnyomás | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | AFD | AFD hálózattámogatási környezet | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Aha154x | Aha154x | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | aic78u2 | aic78u2 | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | aic78xx | aic78xx | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | AIDA32Driver | AIDA32Driver | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | ALCXSENS | Service for WDM 3D Audio Driver | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | ALCXWDM | Service for Realtek AC97 Audio (WDM) | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | AliIde | AliIde | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | amsint | amsint | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Arp1394 | 1394 ARP ügyfélprotokoll | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | asc | asc | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | asc3350p | asc3350p | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | asc3550 | asc3550 | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | asuskbnt | Asus Display Driver Helper Service | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | AsyncMac | RAS aszinkron adathordozó illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | atapi | Általános IDE/ESDI merevlemez-vezérlő | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Atdisk | Atdisk | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | ATKXPDisplayName | ATKXPDisplayName | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Atmarpc | ATM ARP ügyfélprotokoll | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | audstub | Audio Stub illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Beep | Beep | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | cbidf2k | cbidf2k | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | cd20xrnt | cd20xrnt | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Cdaudio | Cdaudio | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Cdfs | Cdfs | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | Cdrom | CD-ROM illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Changer | Changer | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | CmBatt | Microsoft ACPI vezérlési módú telep illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | CmdIde | CmdIde | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Compbatt | Microsoft Composite telep illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Cpqarray | Cpqarray | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | dac960nt | dac960nt | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Disk | Lemezmeghajtó illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | dmboot | dmboot | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | dmio | Logikai lemezkezelő illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | dmload | dmload | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | DMusic | Microsoft kernel DLS-szintetizátor | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | dpti2o | dpti2o | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | drmkaud | Microsoft Kernel DRM-hangdekódoló | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Fastfat | Fastfat | Fájlrendszer illesztőprogramja | Leállítva
|
| | Fdc | Fdc | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Fips | Fips | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Flpydisk | Flpydisk | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Ftdisk | Hangerőszabályzó illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Gpc | Általános csomagosztályozó | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | HidUsb | Microsoft HID osztályú illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | hpn | hpn | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | hpt3xx | hpt3xx | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | HSF_DP | HSF_DP | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | HSFHWICH | HSFHWICH | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | i2omgmt | i2omgmt | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | i2omp | i2omp | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | i8042prt | i8042 Keyboard és PS/2 egérport illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | ialm | ialm | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Imapi | Imapi | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | InCDfs | InCD File System | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | InCDPass | InCDPass | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | ini910u | ini910u | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | IntelIde | IntelIde | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | IpFilterDriver | IP-forgalomszűrő illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | IpInIp | IP-be bújtatott IP illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | IpNat | IP - hálózati címfordító | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | IPSec | IPSEC-illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | irda | IrDA protokoll | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | IRENUM | IR-leltározási szolgáltatás | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | irsir | Microsoft soros infravörös illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | isapnp | PnP ISA/EISA busz illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Kbdclass | Billentyűzetosztály illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | kmixer | Microsoft kernel - hanghullám hangkeverő | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | KSecDD | KSecDD | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | lbrtfdc | lbrtfdc | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | MDC8021X | AEGIS Protocol (IEEE 802.1x) v2.2.1.0 | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | mdmxsdk | mdmxsdk | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | mnmdd | mnmdd | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Modem | Modem | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Mouclass | Mouse Class illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | mouhid | Egér HID-illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | MountMgr | Csatlakozásipont-kezelő | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | mraid35x | mraid35x | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | MRxDAV | WebDav ügyfélátirányító | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | MRxSmb | MRxSmb | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | Msfs | Msfs | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | MSIRCOMM | Microsoft IR Communications Driver | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | MSKSSRV | Microsoft Streaming szolgáltatási proxy | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | MSPCLOCK | Microsoft Streaming óraproxy | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | MSPQM | Microsoft Streaming minőségvezérlő proxy | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Mup | Mup | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | NDIS | NDIS-rendszer illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | NdisTapi | Távelérésű NDIS TAPI-illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Ndisuio | NDIS felhasználói üzemmódú I/O protokollja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | NdisWan | Távelérésű NDIS WAN-illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | NDProxy | NDIS-proxy | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | NetBIOS | NetBIOS illesztő | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | NetBT | NetBIOS a TCP/IP felett | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | NIC1394 | 1394 hálózati illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Npfs | Npfs | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | Ntfs | Ntfs | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | Null | Null | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | NwlnkFlt | IPX-forgalomszűrő illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | NwlnkFwd | IPX-forgalomtovábbító illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | ohci1394 | OHCI szabványnak megfelelő IEEE 1394 állomásvezérlő | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Parport | Párhuzamos port illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | PartMgr | Partitíciókezelő | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | ParVdm | ParVdm | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | PCC_PFW | PC-Cillin Personal Firewall | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | PCI | PCI busz illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | PCIDump | PCIDump | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | PCIIde | PCIIde | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Pcmcia | Pcmcia | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | PDCOMP | PDCOMP | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | PDFRAME | PDFRAME | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | PDRELI | PDRELI | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | PDRFRAME | PDRFRAME | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | perc2 | perc2 | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | perc2hib | perc2hib | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | PptpMiniport | WAN miniport (PPTP) | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Processor | Processzor-illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | PSched | QoS csomagütemező | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Ptilink | Közvetlen párhuzamos kapcsolat illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | ql1080 | ql1080 | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Ql10wnt | Ql10wnt | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | ql12160 | ql12160 | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | ql1240 | ql1240 | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | ql1280 | ql1280 | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | RasAcd | Távelérés - automatikus kapcsolódás illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Rasirda | WAN miniport (IrDA) | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Rasl2tp | WAN miniport (L2TP) | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | RasPppoe | Távelérés PPPOE illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Raspti | Közvetlen párhuzamos | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Rdbss | Rdbss | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | RDPCDD | RDPCDD | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | rdpdr | Terminálkiszolgáló eszközátirányító illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | RDPWD | RDPWD | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | redbook | Zenei CD digitális lejátszásának szűrőeszköze | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | rmedia | Ricoh MediaCard Driver | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | RTL8023xp | Realtek RTL8139/810x/8169/8110 all in one NDIS XP Driver | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | rtl8139 | Realtek RTL8139(A/B/C) alapú PCI gyors Ethernet-adapter NT illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | s24trans | WLAN Transport | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Secdrv | Secdrv | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Serial | Serial | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Sfloppy | Sfloppy | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Simbad | Simbad | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Sparrow | Sparrow | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | splitter | Microsoft kernel audio szétválasztó | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | sr | Rendszer-helyreállító szűrő illesztőprogramja | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | Srv | Srv | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | swenum | Software busz illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | swmidi | Microsoft kernel - GS hullámtábla szintetizátor | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | sym_hi | sym_hi | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | sym_u3 | sym_u3 | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | symc810 | symc810 | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | symc8xx | symc8xx | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | SynTP | Synaptics TouchPad Driver | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | sysaudio | Microsoft kernel rendszer-hangeszköz | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Tcpip | TCP/IP protokoll illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | TDPIPE | TDPIPE | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | TDTCP | TDTCP | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | TermDD | Terminál-eszközillesztő | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Tmfilter | Tmfilter | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Tmpreflt | Tmpreflt | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | TosIde | TosIde | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Udfs | Udfs | Fájlrendszer illesztőprogramja | Fut
|
| | ultra | ultra | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Update | Mikrokód frissítő illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | usbhub | USB2-engedélyezett hub | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | USBSTOR | USB háttértár illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | usbuhci | Microsoft USB univerzális állomásvezérlő miniport illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | VgaSave | VGA videokártya. | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | ViaIde | ViaIde | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | Video3D | ASUS Video3D Service | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | VolSnap | VolSnap | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Vsapint | Vsapint | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | w22n51 | Intel(R) PRO/Wireless 2200 Adapter Driver | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | Wanarp | Távelérésű IP ARP-illesztőprogramja | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | wceusbsh | Windows CE USB Serial Host Driver | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | WDICA | WDICA | Kernel illesztőprogram | Leállítva
|
| | wdmaud | Microsoft WINMM WDM audió kompatibilitású illesztőprogram | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | winachsf | winachsf | Kernel illesztőprogram | Fut
|
| | | |
|
| [ DSP Group TrueSpeech(TM) Software kodek ]
|
|
| | ACM illesztőprogram tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | DSP Group TrueSpeech(TM) Software kodek
|
| | | Szerzői jog | Copyright (c) 1993-1995 DSP Group, Inc.
|
| | | Licenc információ | A TrueSpeech a DSP Group, Inc., Santa Clara, California védjegye.
|
| | | Illesztőprogram jellemzői | DSP Group TrueSpeech(TM) hangadatok tömörítése és kibontása.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 1.00
|
|
| [ Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced) ]
|
|
| | ACM illesztőprogram tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (advanced)
|
| | | Szerzői jog | Copyright Š 1996-1999 Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS
|
| | | Illesztőprogram jellemzői | bitrates up to 56kBit/s, mono and stereo codec (advanced)
|
| | | Illesztőprogram verziója | 1.09
|
|
| [ Hewlett Packard Mobile Voice ]
|
|
| | ACM illesztőprogram tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Hewlett Packard Mobile Voice
|
| | | Szerzői jog | Copyright(c) 1997 Hewlett Packard
|
| | | Illesztőprogram jellemzői | Compresses and decompresses audio data using an HP/CU proprietory algorithm
|
| | | Illesztőprogram verziója | 4.00
|
|
| [ IndeoŽ audio software ]
|
|
| | ACM illesztőprogram tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | IndeoŽ audio software
|
| | | Szerzői jog | Copyright Š 1997 Intel Corporation
|
| | | Illesztőprogram jellemzői | IndeoŽ audio software
|
| | | Illesztőprogram verziója | 2.05
|
|
| [ Microsoft ADPCM kodek ]
|
|
| | ACM illesztőprogram tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Microsoft ADPCM kodek
|
| | | Szerzői jog | Copyright (C) 1992-1996 Microsoft Corporation
|
| | | Illesztőprogram jellemzői | Microsoft ADPCM hangadatok tömörítése és kibontása.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 4.00
|
|
| [ Microsoft CCITT G.711 A-Law és u-Law kodek ]
|
|
| | ACM illesztőprogram tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Microsoft CCITT G.711 A-Law és u-Law kodek
|
| | | Szerzői jog | Copyright (c) 1993-1996 Microsoft Corporation
|
| | | Illesztőprogram jellemzői | Tömörít és kibont CCITT G.711 A-Law és u-Law hangadatokat.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 4.00
|
|
| [ Microsoft G.723.1 CODEC ]
|
|
| | ACM illesztőprogram tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Microsoft G.723.1 CODEC
|
| | | Szerzői jog | Copyright Š 1996 Intel Corporation és Microsoft Corporation
|
| | | Illesztőprogram jellemzői | G.723.1 hangok tömörítése és kibontása.
|
| | | Illesztőprogram verziója | 1.02
|
|
| [ Microsoft GSM 6.10 audiokodek ]
|
|
| | ACM illesztőprogram tulajdonságai:
|
| | | Illesztőprogram leírása | Microsoft GSM 6.10 audiokodek
|
| | | Szerzői jog | Copyright (c) 1993-1995 Microsoft Corporation
|
